Alle meetinstrumenten die in het EPD zijn vastgelegd kunnen worden aangeleverd. Als er in het EPD een meetinstrument is vastgelegd dan moet deze worden geïncludeerd in de aanlevering. Ieder meetinstrument kan worden geleverd met een code van codelijst FY060202. Indien het instrument niet met een unieke code op de lijst staat dan valt deze onder code 999 ‘Overige meetinstrumenten’. Deze categorie is in gebruik genomen zodat iedere praktijk het klinimetrie gebruik kan aantonen, ook als de klinimetrie (nog) niet op de codelijst staat. Van een deel van de meetinstrumenten worden ook de gegeven antwoordscores verzameld. In onderstaande tabel zijn alle gevalideerde en ongevalideerde vragenlijsten opgenomen waarvan ook de antwoordscores verzameld worden.
Naar aanleiding van de nieuwe specificaties versie 9.0 zijn er zowel nieuwe versies van vragenlijsten als nieuwe vragenlijsten toegevoegd aan FysioOne. Controleer in uw eigen FysioOne omgeving of u de juiste klinimetrie instrumenten beschikbaar heeft staan binnen uw omgeving. De controle kunt u uitvoeren bij configuratie > patiëntendossier > klinimetrie.
Gevalideerde vragenlijst | Afgekorte naam | Volledige naam | Status | Code FysioOne | Omschrijving FysioOne |
---|---|---|---|---|---|
NPRS | Numeric Pain Rating Scale | Actief | NPRS | Numeric Pain rating scale (rode draad) | |
VAS | Visual Analogue Scale | Actief | VAS | Visual Analogue Scale (VAS) | |
PSK-activiteiten (PSK-3 LRK) | Patiënt Specifieke Klachten lage rug klachten | Actief | PSK-3 LRK | PSK-3 Lage rug klachten | |
PSK-activiteiten (PSK-3 HRP) | Patiënt Specifieke Klachten hartpatiënten | Actief | PSK-3 HRP | Patiënt Specifieke Klachten hartpatiënten | |
PSK-activiteiten (PSK-3 CLC) | Patiënt Specifieke Klachten claudicatio | Actief | PSK-3 CLC | Patiënt Specifieke Klachten claudicatio | |
PSK-activiteiten (PSK-3 CEL) | Patiënt Specifieke chronische enkel letsel | Actief | PSK-3 CEL | Patiënt Specifieke chronische enkel letsel | |
PSK-activiteiten (PSK-3 PAK) | Patiënt Specifieke chronische parkinson | Actief | PSK-3 PAK | Patiënt Specifieke chronische parkinson | |
PSK-activiteiten (PSK-3 ALG) | Patiënt specifieke Klachten algemeen | Actief | PSK(2014) | PSK Rode draad | |
6MWT-2 | 6 Minuten Wandel Test-v2 | Actief | 6MWT | 6 Minuten Wandeltest (norm) | |
TUG | Timed Up & Go-test | Actief | TUG3 | Timed Up & Go - versie 3 | |
HOOS | Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score | Actief | HOOS-1 | Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score | |
HOOS-PS | Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score | Actief | Hoos-PS | Hip Injury and Osteoarthritis Outcome Score - Phys | |
KOOS-2 | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score | Actief | KOOS-2 | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score - v2 | |
KOOS -PS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score | Actief | Koos-PS | Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score - Phy | |
AIAH - 2 | Algofunctional Index voor artrose van heup | Actief | AIAH | Algofunctional index voor Arthrose Heup | |
HHD | Hand-held dynamometer | Actief | HHD-2 | Hand-held dynamometer (HHD) versie 2 | |
CCQ | Clinical COPD Questionnaire | Actief | CCQ | Clinical COPD Questionnaire (CCQ) | |
mMRC | Modified MRC Dyspnoe scorelijst | Actief | mMRC | Modified MRC vragenlijst | |
SGRQ | Saint George Respiratory Questionnaire | Actief | SGRQ2 | Ademhalingsvragenlijst van het St. George | |
DASH | Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnairre | Actief | DASH | Disabilities of the arm, shoulder and hand | |
QBPDS | Quebec Back Pain Disability Scale | Actief | QBPDS | Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) | |
Lysholm-2 | Lysholm-score | Actief | LYSH-2 | Lysholm Score | |
NDI | Neck disability Index | Actief | NDI | Neck Disability Index (NDI) | |
SPADI | Shoulder Pain Disability Index | Actief | SPADI | Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) | |
Oswestry | Oswestry Low Back Pain Disabiilty Questionnaire | Actief | OLBPDQ | Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (O | |
MRC | MRC Dyspnoe scorelijst | Actief | MRC | MRC-scorelijst longfunctie onderzoek | |
PRAFAB | PRAFAB score | Actief | PRAFAB | PRAFAB vragenlijst | |
SARS | Sports Activity Rating Scale | Actief | SARS | Sports Activity Scale (SARS Scorelijst) | |
HAQ | Health Assessment Questionnaire | Actief | HAQ | Health Assesment Questionnaire | |
HADS-NL | Hospital Anxiety Depression Subscale | Actief | HADS | Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) | |
HAQ-DI | Health Assessment Questionnaire-Disability Index (Nederlandse consensus) | Actief | HAQ-DI | Health Assessment Questionnaire-Disability Index | |
WIQ | Walking Impairment Questionnaire | Actief | WIQ | Walking Impairment Questionnaire (WIQ) | |
AIAK - 2 | Algofunctional Index voor artrose van knie | Actief | AIAH-2 | Algofunctional index voor Arthrose Heup | |
Quick Dash | Quick Disability of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire | Actief | QDASH2 | Quick Dash - versie 2 | |
BNQ | Bournemouth Neck Questionnaire | Actief | bnq | Bournemouth Neck Questionnaire | |
VascuQoL | Vascular Quality of Life | Actief | VascuQoL | Vascular Quality of Life | |
VascuQol-6-NL | Vascular Quality of Life 6 NL | Actief | VascuQ | VascuQol-6 | |
CIRS | Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) | Actief | CIRS | Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) | |
GPE-4 | Global Perceived Effect | Actief | GPE-4 | Global Perceived Effect -4 | |
GPE-dagelijkse activiteiten | Global Perceived Effect-dagelijkse activiteiten | Actief | GPE-DA | Global Perceived Effect - Dagelijkse activiteiten | |
GPE-tevredenheid | Global Perceived Effect-tevredenheid | Actief | GPE-LA | Global Perceived Effect - Tevredenheid | |
GPE-loopafstand | Global Perceived Effect-loopafstand | Actief | GPE-TV | Global Perceived Effect - Tevredenheid | |
GPE-DV | Global Perceived Effect - Dutch Version | Actief | GPE-DV | Global Perceived Effect (GPE-DV) | |
4DKL kort | 4DKL Somatisatie en Distress | Historisch (aanlevering wordt uitgefaseerd) | 4DKL kort | Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) V2 | |
4DKL | 4DKL Somatisatie en Distress | Actief | 4DKL | Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) | |
QD | Quadricepsmeting Dynamometrie | Actief | QD | Quadriceps krachtmeting | |
SBT | StartBack Screening Tool | Actief | START | STarT Back Screening Tool | |
D-Start MSK | Dutch Start MSK tool | Actief | MSKtool | The Keele Start MSK tool | |
TSK-NL Heart | Tampa/ kinesiofobie Hart NL | Actief | TSK-NL Hea | Tampa Schaal voor Kinesiofobie Hart (TSK-NL Heart) | |
TAMPA 11-2 | TAMPA-11-schaal voor kinesiofobie | Actief | Tampa 11-2 | Tampa vragenlijst | |
kinderPROM (0-4jr) | PROM kinderfysiotherapie (0-4 jaar) | Actief | PROMK 0-4 | PROM kinderfysiotherapie 0-4 jaar | |
kinderPROM (4-12jr) | PROM kinderfysiotherapie (4-12 jaar) | Actief | PROMK 4-12 | PROM Kinderfysiotherapie 4-12 jaar | |
kinderPROM (12-18jr) | PROM kinderfysiotherapie (12-18 jaar) | Actief | PROMK 12+ | PROM kinderfysiotherapie 12-18 jaar | |
HOOS-ADL | Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score - subschaal ADL | Actief | HOOS-ADL | HOOS-ADL | |
BORG kortademigheid | Borgschaal voor kortademigheid | Actief | Borg dysp | Borgschaal voor dyspneu | |
BORG vermoeidheid | Borgschaal voor vermoeidheid | Actief | Borg verm. | Borgschaal voor vermoeidheid | |
Borg RPE Schaal | Borg Rating of Perceived Exertion Schaal | Actief | BORG | Borg Schaal (RPE) | |
RAND-36 | RAND-36 item Health Survey | Actief | RAND-36 | Algemene gezondheidstoestand (RAND-36) | |
FSS | Fatigue Severity Scale | Actief | FSS | Fatigue Severity Scale (FSS) | |
HIT-6 | Hoofdpijn Impact Test | Actief | HIT-6 | Hoofdpijn Impact Test (HIT-6) | |
SWT | Shuttle Walk Test (incremental) | Actief | ISWT | SWT (Shuttle Walk Test - incremental) | |
ESWT | Shuttle Walk Test (endurance) | Actief | ESWT | Shuttle Walk Test - endurance | |
KVL-H | Kwaliteit van Leven bij Hartpatiënten | Actief | KVL-H | Vragenlijst Kwaliteit van Leven bij Hartpatienten | |
PROMIS-10 | PROMIS-10 | Actief | PROMIS-10 | PROMIS-10 | |
CAT | COPD Assessment Test | Actief | DUTCH-CAT | Dutch COPD Assessment Test (Dutch-CAT) | |
PSG | Patient specifieke goal setting methode | Actief | PSG | PSG (Patient Specifieke Goal Setting Methode) | |
SPPB | Short Physical Performance Battery | Actief | SPPB v8.0 | Short Physical Performance Battery (SPPB) v8.0 | |
VVV | Verkorte vermoeidheidsvragenlijst | Actief | VVV | Verkorte Vermoeidheids Vragenlijst (VVV) - versie | |
ATL | Algemene Toestand Lijst | Actief | ATL | Algemene Toestand Lijst (ATL) | |
ISI | Incontinence Severity Index | Actief | ISI | Stress urine-incontinentie | |
PCM | Plagiocephalometrie | Actief | PCM | Plagiocephalometrie 8.0 | |
USER-P | USER-Participatie ( USER-Participatie) 2010 | Actief | USER-P | User participatie | |
SNAQ 65+ | Short Nutritional Assessment Questionnaire | Actief | SNAQ65+ | SNAQ 65+ Global Health V1.2 | |
BI | Barthel Index | Actief | BI | Barthel-index (BI) | |
FES-I (Short) | Falls Efficiacy Scale International 7 items | Actief | FESSHORT | Short Falls Efficiacy Scale - International | |
FAC | Functional Ambulation Classification | Actief | FAC | Functional Ambulation Classification | |
BBS | Berg Balance Scale | Actief | BBS | Berg Balance Scale | |
NVL | Nijmeegse Vragenlijst (ook: Nijmeegse Hyperventilatieschaal) | Actief | NHV | Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst | |
Activiteitenmeter | Actief | ACTIV | Activiteitenmeter | ||
Comorbiditeit | Actief | COM | Comorbiditeit | ||
PROMs onderzoek Rotterdam | Actief | PROMR | PROMs onderzoek Rotterdam | ||
Recidivering klachten | Actief | Recidief | Recidivering klachten | ||
Werkverzuim | Actief | Verzuim | Werkverzuim | ||
Claudicatio vragenlijst-5 | Actief | CLCVL5 | Claudicatio vragenlijst 5 | ||
Claudicatio Baseline | Actief | CN Baseline | Chronisch Zorgnet baseline vragenlijst | ||
Hartpatiënt baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet | Actief | HBV | Hartpatiënt baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet | ||
Hartpatiënt vragenlijst Chronisch ZorgNet | Actief | HVCN | Hartpatiënt vragenlijst Chronisch ZorgNet | ||
COPD-vragenlijst | Actief | COPD | COPD-vragenlijst IQ versie 3 | ||
Ziektelastmeter COPD | Actief | ZIEKTELAST | Ziektelastmeter COPD | ||
COPD baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet | Actief | COPD BV | COPD Baseline vragenlijst Chronisch Zorgnet | ||
COPD vragenlijst Chronisch ZorgNet | Actief | COPD CZN | COPD-vragenlijst Chronisch Zorgnet (versie 2) | ||
COV-AL Nulmeting | Actief | COVID-AL0 | COVID-Addition List (nulmeting) - versie 2 | ||
COV-AL Vervolgmeting | Actief | COVID-ALV | COVID-Addition List (vervolgmeting) - Versie 2 | ||
Osteoporose baseline vragenlijst Chronische Zorgnet | Actief | OP-BV CZN | Osteoporose baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet | ||
Osteoporose vragenlijst Chronisch ZorgNet | Actief | OP CZN | Osteoporose vragenlijst Chronisch ZorgNet |
Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?