Mergecodes zijn in SpotOnMedics te gebruiken om verschillende gegevens in een rapportage terug te laten komen. Onderstaand vindt u de mergecodes die betrekking hebben op de rapportages.
| Beloop tot nu toe | %beloop% |
| Beroep | %beroep% |
| Contextuele factor - omgeving | %externe_factoren% |
| Contextuele factor - Persoonlijk | %persoonlijke_factoren% |
| Datum eindevaluatie | %datum_eindevaluatie% |
| Herstel belemmerende factoren | %herstel_belemmerende_factoren% |
| Historie | %historie% |
| Hobby's | %hobby% |
| Hoofddoel | %hoofddoel% |
| Hulpvraag | %hulpvraag% |
| Klacht omschrijving | %klachtomschrijving% |
| Klachten sinds | %klachten_sinds% |
| Medische voorgeschiedenis | %voorgeschiedenis% |
| Nevenpathologie | %nevenpathologie% |
| Onderzoek - Conclusie na anamnese en onderzoek | %conclusie_onderzoek% |
| Realisatie behandeldoelen/-resultaat | %resultaat_behandeling% |
| Sport | %sport% |
| Status praesend - Participatie | %status_participatie% |
| Status praesens - Beperkingen in activiteiten | %status_activiteiten% |
| Status praesens - Stoornissen | %status_stoornissen% |
| Verwachtingen patient | %verwachting_patient% |
| Wijze van omgang | %wijze_van_omgang% |
| AGB praktijk | %praktijkagb% |
| CSI code | %indicatiecode% |
| Aantal behandelingen | %aantalbehandelingen% |
| Behandellocatie aan huis/instelling/praktijk | %behandellocatie% |
| BSN | %patientbsn% |
| Datum van de eerste behandeling | %datumeerstebehandeling% |
| Datum van de laatste behandeling | %datumlaatstebehandeling% |
| Datum van samenstellen van de rapportage | %systeemdatum% |
| Diagnosecode | %diagnosecode% |
| Formele aanhef van de patient | %patient_aanhef_formeel% |
| Functieomschrijving van de therapeut | %gebruikersfunctie% |
| Geboortedatum van de patient | %geboortedatum% |
| Informele aanhef van de patient | %patient_aanhef_informeel% |
| Informele tenaamstelling van de patient | %patientnaaminformeel% |
| Leeftijd van de patient | %patientleeftijd% |
| Naam van de patient | %patientnaam% |
| Naam van de praktijk | %praktijknaam% |
| Naam van de therapeut | %gebruikersnaam% |
| Naam van de verwijzer/arts | %naam_arts_verw% |
| NRS T0 en TE | %nrst0te% |
| Polisnummer patient | %patientverzekeringsnummer% |
| Praktijk logo | %praktijklogo% |
| PSK T0 en TE ( incl. de tekst van de 3 items) | %pskt0te% |
| Verwacht aantal behandelingen | %verwachtaantalbehandelingen% |
| Verwijsdiagnose | %verwijsdiagnose% |
| Verzekering | %patientverzekeraar% |
| Gedragsobservatie (specifiek voor Kinderfysiotherapie) | %gedragsobservatie% |
| Motorische observatie (specifiek voor Kinderfysiotherapie) | %motorischeobservatie% |
| Motorische testen (specifiek voor Kinderfysiotherapie) | %motorischetesten% |
| KP nummer | %KP_nummer% |
| BGN nummer | %BGN_nummer% |
Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?