In de onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht terug van alle gevalideerde kinder klinimetrie in FysioOne. Gevalideerde klinimetrie kan herkent worden aan een onderstreepte code in het klinimetrie overzicht en is door SpotOnMedics gecontroleerd op volledigheid en correctheid. Wij raden u aan deze klinimetrie te gebruiken.
Code | Omschrijving |
---|---|
AIMS | Alberta Motor Infant Scale (AIMS) |
Amiel | Amiel-Tison; Tonus onderzoek |
Argenta | Argenta classificatie |
ASZ | Asymmetrische zuigeling 6 maanden (23 vragen) |
BLM | BASE-LINE METING |
Beery VMI | Beery VMI |
Beigh | Beighton-methode |
BHK | BHK |
BMI j | Body Mass Index (BMI) Jongen |
BMI m | Body Mass Index (BMI) Meisje |
Bruce | Bruce-test |
BSID | BSID III (motoriek) |
BULM | Bulbena MAN |
BULV | Bulbena VROUW |
CBSK | CBSK |
CMABC-2 | Checklist Movement ABC -2 |
CBBDQ | Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionna |
CHAQ | Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ-30+8) |
CVO | Coordinatievragenlijst Voor Ouders (CVO) |
FMS-Kinder | De Functionele Mobiliteits Schaal KFT |
GMO | Groninger Motoriek Observatielijst (GMO) |
GMFC | Gross Motor Function Classification (GMFC) |
GMFM | Gross Motor Function Measure (GMFM) |
IHQ | Initial Headache Questionnaire |
PEDSQL 13- | Kwaliteit van leven (leeftijd 13-18) Kinderlijst |
PEDSQL 13- | Kwaliteit van leven (leeftijd 13-18) Ouderlijst |
PEDSQL 5-7 | Kwaliteit van leven (leeftijd 5-7) Kinderlijst |
PEDSQL 5-7 | Kwaliteit van leven (leeftijd 5-7) Ouderlijst |
PEDSQL 8-12 | Kwaliteit van leven (leeftijd 8-12) Kinderlijst |
PEDSQL 8-12 | Kwaliteit van leven (leeftijd 8-12) Ouderlijst |
LAT | Lateralisatieonderzoek |
MO | Motorische Oberservatie |
MABCII 3-6 | Movement Assessment Battery for Children (2) 3-6 |
MABCII 7-10 | Movement Assessment Battery for Children (2) 7-10 |
MABCII 11+ | Movement Assessment Battery for Children (2) 11-16 |
MFS | Muscle Function Scale for infants |
MFSlr | Muscle Function Scale for infants l/r |
OMNI | OMNI schaal |
PCM | Plagiocephalometrie |
PROMK 0-4 | PROM kinderfysiotherapie 0-4 jaar |
PROMK 4-12 | PROM Kinderfysiotherapie 4-12 jaar |
PROMK 12+ | PROM kinderfysiotherapie 12-18 jaar |
SP | Sensory profile |
SOS | SOS-2-NL |
TGMD-2 | Test for Gross Motor Development - 2 (TGMD-2) |
TONUS | Tonus onderzoek |
VMVK | Vragenlijst voor de motorische vaardigheden van kl |
Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande klinimetrie dient u in de configuratie van FysioOne klinimetrie beschikbaar te stellen voor uw praktijk. Voor een verdere instructie kunt u het volgende academy artikel raadplegen ‘Hoe krijg ik klinimetrie zichtbaar in FysioOne?‘ .
Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?