In onderstaande tabel ziet u de verplichte velden staan van de KNGF richtlijn dossiervoering 2019. In dit overzicht maken we een onderscheid tussen de verplichte items volgens de richtlijn 2019, de verplichte items volgens de Plus en de verplichte items volgens de LDF. Maakt u gebruik van rapportages, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van mergecodes. In het overzicht ziet u daarom ook de betreffende mergecodes die gebruikt kunnen worden in uw rapportages. U ziet naar welk item in het dossier de mergecode refereert.
Rubriek omschrijving | Mergecode | Richtlijn | PLUS | LDF |
---|---|---|---|---|
Aanmelding | ||||
Binnenkomst | x | x | ||
Datum aanmelding | ||||
Kaart | ||||
Verwijsgegevens | ||||
Verwijzer | x | x | ||
Verwijsdatum | x | x | ||
Verwijsdiagnose | x | x | ||
Verwijsdiagnose/beleid tot nu toe | ||||
Dienst/verrichting gewenst door verwijzer | ||||
Contactreden | ||||
Omschrijving klacht | %klachtomschrijving% | x | ||
Duur klacht | %klachten_sinds% | x | x | x |
Recidief | %recidief% | x | x | x |
Indicatie ongeval | ||||
Screening regio | ||||
Pluis/niet pluis | x | x | x | |
Toelichting afwijkend beloop screening | %afwijkendbeloop% | |||
Aanbeveling/ advies vervolg | %aanbeveling% | |||
Indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek | ||||
Toestemming om gegevens te delen met de (huis)arts | ||||
Anamnese | ||||
Klachtomschrijving | %klachtomschrijving% | |||
Hulpvraag | %hulpvraag% | x | x | x |
Beloop | %historie% | x | x | |
Beloop tot nu toe | x | x | x | |
Stoornissen in functie | %status_stoornissen% | x | x | |
Beperkingen in activiteiten | %status_activiteiten% | x | x | |
Participatieproblemen | %status_participatie% | x | x | |
Medische factoren | %voorgeschiedenis% | x | x | |
Omgevingsdeterminanten | %externe_factoren% | x | ||
Persoonlijke determinanten | %persoonlijke_factoren% | x | ||
Wijze van omgang | %wijze_van_omgang% | x | ||
Factoren van invloed | %factoren_van_invloed% | x | ||
Relatieve contra-indicatie | %contra_indicatie% | |||
Belangrijke opmerking | ||||
Profiel | ||||
Verwacht herstel volgens patient | ||||
Verwachte duur behandelepisode volgens patient | ||||
Verwachtingen van de patiënt | %verwachting_patient% | x | ||
Voorlopige concluise na anamnese | %conclusie_anamnese% | |||
Onderzoek | ||||
Patiënt geeft toestemming voor onderzoek | x | x | ||
Toestemming voor bijzondere of voorbehouden handeling | x | x | ||
Toelichting | ||||
Inspectie/observatie | %onderzoek_inspectie% | |||
Dynamisch | %inspectiedynamisch% | |||
Statisch | %inspectiestatisch% | |||
Overig | %inspectieoverig% | |||
Palpatie, percussie, auscultatie | %palperaus% | |||
Onderzoeksplan | ||||
Klinimetrie pre-set | ||||
Conclusie na anamnese | %conclusie_anamnese% | |||
Conclusie na anamnese en onderzoek | %conclusie_onderzoek% | x | x | |
Analyse | ||||
Fysiotherapeutische werk diagnose | x | x | ||
Aanvulling | ||||
Indicatie voor fysiotherapie | x | x | ||
Behandelplan | ||||
Verwacht herstel volgens therapeut | %verwachthersteltherapeut% | x | x | x |
Verwachte duur behandelepisode volgens therapeut | x | x | x | |
Hoofddoel | %hoofddoel% | x | x | |
Subdoelen | x | |||
Toe te passen zorgplan | ||||
Toestemmingen | ||||
Toestemming voor voorbehouden en/ of bijzondere handeling | x | x | ||
Toelichting | x | x | ||
Besproken met de patient en of andere betrokkenen | x | x | ||
Patient, ouder/verzorger akkoord met behandelplan | x | x | ||
Patient geeft toestemming voor CQ deelname | x | x | ||
Toestemming voor overleg en bericht aan arts | x | x | ||
Toestemming om gegevens door te sturen aan de Landelijke Database Fysiotherapie | x | x | ||
Toestemming om gegevens door te sturen t.b.v. zorgproducten | x | x | ||
Toestemming om gegevens door te sturen t.b.v. huiswerkoefeningen | x | x | ||
Behandeljournaal | ||||
Subjectief | x | x | ||
Objectief | x | |||
Analyse | x | |||
Plan van aanpak/uitgevoerde verrichtingen | x | x | ||
Opmerkingen | ||||
Afwijking van de richtlijn | ||||
Tussenevaluaties | ||||
Geen item verplicht | ||||
Eindevaluatie en Afsluiting | ||||
Eindresultaat/hoofddoel | ||||
Uitgevoerde verrichtingen | %uitgevoerdeverrichtingen% | |||
Realisatie behandeldoelen/-resultaat | %resultaat_behandeling% | |||
Resultaat behaald | x | x | ||
Datum evaluatie | %datum_eindevaluatie% | x | x | |
Afwijkingen verwacht behandelbeloop | %afwijking_behandelbeloop% | |||
Datum afsluiting | ||||
Datum verslaggeving aan verwijzer | ||||
Code einde zorg | x | x | ||
Reden einde zorg | ||||
Patient geeft toestemming voor CQ deelname | ||||
Patient wil niet dat klinimetriegegevens worden verstuurd aan zorgverzekeraar | ||||
Patient wil nieuwsbrief ontvangen |
Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?