Periodiek krijgen praktijken de landelijke behandelindex toegestuurd van de zorgverzekeraar. De behandelindex kan door zorgverzekeraars ingezet worden voor spiegelinformatie ten behoeve van een verbetercyclus bij praktijken en in de contractering met de zorgverzekeraar (Publiek verantwoordingsdocument landelijke behandelindex – Equalis Strategy & Modeling). Dit is een instrument dat voor een fysiotherapiepraktijk het aantal goedgekeurde zorgdeclaraties fysiotherapie ingediend via Vecozo bij de zorgverzekeraar afzet tegen het aantal verwachte aantal behandelingen (Behandelindex – Equalis Strategy & Modeling).
SpotOnMedics vind het uitermate belangrijk dat fysiotherapiepraktijken en -netwerken continu kunnen werken aan zorgvernieuwing en tijdig de praktijk kunnen aansturen om kwaliteit binnen de praktijk te waarborgen of zelfs te optimaliseren. Om deze reden heeft SpotOnMedics in samenwerking met fysiotherapiepraktijken een business intelligence dashboard (SpotOnMedics Intelligence) ontwikkeld om praktijken te helpen bij het 24/7 inzicht krijgen in eigen behandelprocessen binnen de praktijk.
Belangrijk om te vermelden is dat SpotOnMedics Intelligence voor grotendeels de rekenmethodiek van de landelijke behandelindex fysiotherapie hanteert, met name de berekening van de behandelindex mandjes. Desalniettemin hebben Vektis en SpotOnMedics op sommige punten een andere keuze gemaakt in de uitgevoerde selecties op de brongegevens. Om verschillen tussen beide business intelligence dashboards te verklaren geeft SpotOnMedics graag een overzicht van de verschillen tussen beide dashboards.
De landelijke behandelindex fysiotherapie is nader te raadplegen in de “toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex fysiotherapie”. In dit document wordt de rekenmethode voor de landelijke behandelindex fysiotherapie uiteengezet en wordt het format voor spiegelinformatie weergegeven (Toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex fysiotherapie – Vektis Intelligence; 2 mei 2019).
Op basis van selecties op brongegevens wordt door Vektis voor verschillende onderwerpen bepaalde selecties gehanteerd die mogelijkerwijs kunnen afwijken van de data die inzichtelijk wordt gemaakt in SpotOnMedics Intelligence. In onderstaande tabel vindt u de uitgevoerde selecties op de brongegevens terug van Vektis in vergelijking met SpotOnMedics. In deze vergelijking wordt de oorspronkelijke tabel van Vektis als leidraad gehanteerd.
Onderwerp | Actie Vektis | Actie SpotOnMedics |
---|---|---|
Zorgverzekeraar | Data van CZ, ENO, De Friesland, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid vormen de brongegevens voor de berekening van de landelijke behandelindex. | Data van alle zorgverzekeraars vormen de brongegevens voor de berekeningen in het dashboard. |
Volmachten* | De gegevens van volmachten worden niet meegenomen in de berekening, omdat de kwaliteit van de gegevens van volmachten niet is gegarandeerd. | De gegevens van volmachten worden niet meegenomen in de berekening, omdat de kwaliteit van de gegevens van volmachten niet is gegarandeerd. |
Type declaratie | Alleen goedgekeurde declaraties voor fysiotherapie zittingen in de AV en/of BV worden meegenomen. Poliklinische zittingen worden niet meegenomen (wanneer er sprake is van eerstelijns zorg geleverd vanuit het ziekenhuis worden de zittingen wel meegeteld). | Alle plaatsgevonden zittingen worden meegenomen in de dataset. Dit betekent dat (nog) niet gedeclareerde behandelingen ook in de dataverzameling zijn opgenomen. Op basis van de status van de behandeling kunt u dit filteren. |
Restitutie records | Gegevens die niet volgens de declaratiestandaard (Vecozo) zijn ingediend worden niet meegenomen. Dit betekent dat declaraties van individuele patiënten (bijv. bij een restitutiepolis) niet worden meegenomen. | Zowel gegevens die wel als niet volgens de declaratiestandaard (Vecozo) zijn ingediend worden meegenomen. Indien het gewenst is om enkel fysiotherapie zittingen te screenen waarbij er alleen gedeclareerd is aan de zorgverzekeraar, kan er gebruik gemaakt worden van een filter in het dashboard “declareren aan”. |
Peildatum declaraties | Declaraties worden meegenomen over 14 declaratie maanden (bijv. behandelingen in de periode 1 januari 2018 t/m 31 januari 2018 is op basis van beschikbare data in de periode 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019. | SpotOnMedics Intelligence laat de data zien van de periode waarin u geïnteresseerd bent. Met behulp van filters kunt u naast gehele jaartallen ook filteren op kwartaal en maand. Indien u het jaar 2018 selecteert worden alle zittingen meegenomen die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. |
Praktijken | Alleen declarerende praktijken met een AGB code die is opgenomen in het AGB register worden meegenomen (al dan niet gestart of gestopt). We gebruiken de AGB code van de praktijk ten tijde van de behandeling. | Alle zittingen die plaatsvinden in de praktijk en of het netwerk worden meegenomen in de berekening. De AGB code van de praktijk wordt gebruikt ten tijde van de behandeling. |
Prestatiecodes | Alle prestaties worden meegenomen behalve de screening en toeslagen. Inclusie van de codes: 1000, 1001, 1002, 1004, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1200, 1201, 1202, 1204, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1400, 1401, 1402, 1500, 1501, 1502, 1600, 1601, 1602, 1604, 1700, 1701, 1702, 1704, 1750, 1751, 1752, 1754, 1775, 1776, 1777, 1860, 1864, 1870, 1871, 1872, 1920
Let op! Zorgproducten welke onder een F-code gedeclareerd worden, worden niet meegenomen in de berekening van de behandelindex. |
Alle prestaties worden meegenomen. Met behulp van het filter prestatiecode kunt u een selectie maken van prestatiecodes waarvan de praktijk gebruik maakt. Op deze wijze kan het behandelproces van de therapeut en/of praktijk voor een bepaald type prestatiecode nader geanalyseerd worden. |
Verdragsverzekerden, asielzoekers en militairen | De gegevens over deze groepen worden niet meegenomen. Hier mogen de gegevens niet van worden ingezien vanwege privacy redenen. Verdragsverzekerden, asielzoekers en militairen staan geregistreerd onder 5 UZOVI codes die hiervoor gereserveerd zijn. | De UZOVI codes (zorgverzekeraars) die het betreft moeten voor de vergelijking uit de dataset worden gefilterd. |
Patiënten met missende/ ongeldige velden m.b.t. BSN, mandjes of AGB code. | We sluiten gegevens uit bij missende of ongeldige BSN, geslacht, leeftijd, diagnosecode, CSI code of AGB code. Bij een ontbrekende postcode worden de gegevens wel meegenomen. Bij een ontbrekende postcode wordt de patiënt ingedeeld bij SES midden. | In SpotOnMedics Intelligence worden trajecten met missende of ongeldige velden niet uitgesloten uit de dataset. |
Overleden patiënten | Overleden patiënten worden meegenomen in de berekening. | Overleden patiënten worden meegenomen in de berekening. |
Saldering | Na saldering telt ieder resterend declaratie record als 1 zitting, ongeacht het bedrag of het opgegegeven aantal zittingen in de declaratie. | Elke individuele zitting wordt meegenomen in de dataset. |
Mandjes van geringe omvang (<60 verzekerden) | Indien blijkt dat mandjes met minder dan 60 verzekerden effect hebben op de behandelindex, en dit consequenties heeft voor de praktijk, wordt voor de betreffende praktijk de behandelindex nogmaals berekend zonder de mandjes met minder dan 60 patiënten. | Er wordt geen data uitgesloten op basis van mandjes van geringe omvang. |
* Volmachten zijn geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen (Basis en aanvullend) van een andere verzekeraar aanbieden, de administratie van lopende verzekeringen voeren en schadeclaims afwikkelen.